


Termine/Preise Pottenstein
Preisliste
Hier gehts zur Seite mit den Preisen
und hier finden Sie aktuelle Preisliste als Download (pdf)
Termine, Buchungen und Belegungskalender
Buchungen und Anfragen werden zentral von der Geschäftsstelle des Schullandheimwerks Oberfranken in Bayreuth bearbeitet. Haben Sie einen Wunschtermin ins Auge gefasst, füllen Sie bitte unser Anfrageformular aus oder rufen Sie uns einfach an: 0921/58858.
Sie erreichen uns an Werktagen ab 08.00 Uhr.
Unser Haus in Pottenstein ist für drei bis vier Schulklassen ausgelegt
- Bettenanzahl:
- 107 Schülerbetten ( 7x4-Bett / 13x6-Bett)
- 7 Betreuerzimmer (Doppelzimmer)
- 1 behinderten gerechtes Einzelzimmer
Belegungskalender Pottenstein
Belegungsplan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2012 | Februar 2012 | März 2012 | April 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2012 | 50 | 50 | 50 | Juni 2012 | 50 | 50 | 50 | Juli 2012 | August 2012 | ||||||||||||||||||||||
September 2012 | Oktober 2012 | 70 | 70 | 70 | November 2012 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | Dezember 2012 | ||||||||||||||||||
| frei | belegt | teilbelegt (Anzahl der freien Betten) | nicht buchbar |


