

Aktuelle Preise
Hier finden Sie die aktuelle Preisliste für alle drei Häuser zum Download (pdf)
| PREISE FÜR SCHULKLASSEN | |||
|---|---|---|---|
| Tagessatz für einen Aufenthalt von | Weißenstadt | Steinbach a.W. | Pottenstein |
| 3 Tage / 2 Nächte | 20,50 € | 20,50 € | 22,50 € |
| 5 Tage / 4 Nächte | 20,00 € | 20,00 € | 22,00 € |
| ab 6 Tage / 5 Nächte | 19,50 € | 19,50 € | 21,50 € |
| Bettwäsche einmalig p.P. | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
| Begleitpersonen/Lehrkräfte incl. BW | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| Mitglieder (nach einjähriger Mitgliedschaft) | frei | frei | frei |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------- | ||
| Lehramtsstudenten, Studierende des Staatsinstitutes für die Ausbildung von Fach- und Förderlehrern | Für Studierende, die anstelle hauptamtlicher Lehrkräfte als notwendige Aufsichtsperson am Aufenthalt teilnehmen, steht 1 Freiplatz pro Klasse zur Verfügung. | ||
| Einzelleistungen | |||
| Übernachtung | 10,00 € | 10,00 € | 11,00 € |
| Frühstück | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Mittagessen | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Abendessen | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
| Nachmittagskaffee und Kuchen | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Lunchpaket | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Fotokopien | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € |
| zusätzliches Feuerholz | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Gepäck (Hol- und Bringdienst von der Bushaltestelle nur in Pottenstein) | -- | -- | 15,00 € |
| DIE PREISE OBERHALB GELTEN NUR FÜR SCHULKLASSEN | |||
| PREISE FÜR: | |||
| JUGENDGRUPPEN; VEREINE; KIRCHLICHE EINRICHTUNGEN | |||
| Erwachsene ab 18 Jahre | 26,00 € | 26,00 € | 28,00 € |
| Kinder unter 18 Jahre | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € |
| Kinder unter 6 Jahre | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € |
| Kinder unter 3 Jahre | frei | frei | frei |
| Bettwäsche einmalig p.P. und Aufenthalt | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
| SEMINARVERANSTALTUNGEN DER LEHRERAUS- UND FORTBILDUNG | |||
| 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | |
| Bettwäsche einmalig p.P. und Aufenthalt | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
| KOOPERATIONSLEHRGÄNGE | |||
| Preis incl. Bettwäsche | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € |
| Einzelleistungen | |||
| Übernachtung | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| Frühstück | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Mittagessen | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| Abendessen | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Nachmittagskaffee und Kuchen | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Lunchpaket | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Mitgebrachte Speisen (Grillgut, Kuchen usw. sind aus gesetzlich vorgeschriebenen Hygieneanforderungen grundsätzlich nicht gestattet).
Für Mitgebrachte Getränke wird eine Benutzungspauschale für Gläser, Becher usw. von 1 € pro Person und Aufenthalt in Rechnung gestellt.
Alle Tagessätze beinhalten Vollverpflegung (inkl. ganztägig Tafelwasser oder Tee) und verstehen sich pro Person und Nacht. Vergütung für nicht in Anspruch genommene Mahlzeiten: Mittagessen 2,50 €, Frühstück und Abendessen 1,00 € (Ausnahme Kooperations-lehrgänge).
Individuelle Preis- und Aufenthaltsabsprachen können vereinbart und schriftlich im Belegungsvertrag festgehalten werden.
Zahlungen: Drei Monate vor dem Aufenthalt wird eine Anzahlung in Höhe von 40 % fällig. Am Aufenthaltsende erfolgt eine Kostenaufstellung mit der Heimleitung.
Die Rechnung erhalten Sie von der Geschäftsstelle Bayreuth. Diese ist nach Erhalt auf das Konto des Schullandheimwerkes Oberfranken zu überweisen.


